25-05-2017
Danh Hiệu Vũ khí Thần Sa 7 Dòng
I.NPC liên quan.
II.Cách sở hữu thần sa.
Có thể mua tại NPC Cửa Hàng - Hoạt động - Sử dụng evnet- Đua top ...
III.Các dòng kỹ năng thần sa.
|
Option thần sa |
Thông số |
Chỉ số tối thiểu |
Chỉ số tối đa |
|---|---|---|---|
| Dòng 1 | Sinh lực tối đa | 10% | 100% |
| Dòng 2 | Phát huy lực tấn công cơ bản | 5% | 20% |
| Dòng 3 | Vật công ngoại điểm | 500 | 2000 |
| Vật công nội điểm | 500 | 2000 | |
| Dòng 4 | Vật công ngoại % | 20 | 120 |
| Vật công nội % | 20 | 120 | |
| Dòng 5 | Chí mạng | 1 | 500 |
| Dòng 6 | Tấn công khi đánh chí mạng % | 1% | 50% |
| Dòng 7 | Phát huy lực tấn công kỹ năng % | 1% | 10% |
| Dòng 8 | Chịu sát thương chí mạng % | -1% | -50% |
| Dòng 9 | Kỹ năng phái | 1 cấp | 1 cấp |
IV.Nguyên liệu nâng cấp.
| Option Thần Sa |
Tiền Xu |
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp |
Thần sa - vô hạ dẫn |
Mảnh ghép vũ khí
|
Tỷ lệ Thành Công | Tính chất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nâng Thần Sa 1 Dòng | 5 | 0 | 50 | 50 | 90% | Thất bại 0 hạ cấp |
| Nâng Thần Sa 2 Dòng | 5 | 0 | 100 | 100 | 70% | Thất bại 0 hạ cấp |
| Nâng Thần Sa 3 Dòng | 5 | 0 | 150 | 150 | 50% | Thất bại 0 hạ cấp |
| Nâng Thần Sa 4 Dòng | 5 | 0 | 200 | 200 | 40% | Thất bại 0 hạ cấp |
| Nâng Thần Sa 5 Dòng | 50 | 200 | 1000 | 1000 | 20% | Thất bại hạ 1 cấp |
| Nâng Thần Sa 6 Dòng | 50 | 500 | 2000 | 2000 | 10% | Thất bại hạ 1 cấp |
| Nâng Thần Sa 7 Dòng | 50 | 1000 | 2000 | 2000 | 10% | Thất bại hạ 1 cấp |
| Nâng Thần Sa 8 Dòng | 50 | 2000 | 5000 | 5000 | 5% | Thất bại hạ 1 cấp |
| Nâng Thần Sa 9 Dòng | 50 | 5000 | 10000 | 10000 | 5% | Thất bại hạ 1 cấp |
LƯU Ý : KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7-8-9 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP
V. Nguyên liệu tẩy chỉ số
|
Thần sa - vô hạ dẫn |
Mảnh ghép vũ khí |
Tiền xu |
|
|---|---|---|---|
| Số nguyên liệu | 20 | 20 | 5 |
|
Thần sa - vô hạ dẫn |
Mảnh ghép vũ khí |
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp |
Tiền xu
|
|
|---|---|---|---|---|
| Số nguyên liệu | 50 | 50 | 10 | 10 |
VI. Đổi vũ khí
|
Tiền Xu |
Tỷ lệ thành công | |
| Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng | 10 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng | 20 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng | 50 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng | 100 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng | 200 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng | 250 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng | 300 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng | 500 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 8 Dòng | 700 | 100% |
| Vũ Khí Thần Sa 9 Dòng | 1000 | 100% |
VII. Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp
Sử dụng Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp 100% thành công khi nâng cấp Vũ khí thần sa 5 6 7 8 9
| Option Thần Sa |
Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp
|
| Nâng Thần Sa 5 Dòng | 1 |
| Nâng Thần Sa 6 Dòng | 1 |
| Nâng Thần Sa 7 Dòng | 1 |
| Nâng Thần Sa 8 Dòng | 3 |
| Nâng Thần Sa 9 Dòng | 5 |
Lưu Ý: